Einsätze 2025
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 16/2025 Datum: 20.04.2025 16:55 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2025: F1B Feuerstelle im Wald Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 16/2025 | 20.04.2025 16:55 | Einsatz 16/2025: F1B Feuerstelle im Wald | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 15/2025 Datum: 19.04.2025 12:51 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2025: Verkehrsunfall B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: B260 Wambacher Mühle | 15/2025 | 19.04.2025 12:51 | Einsatz 15/2025: Verkehrsunfall B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | B260 Wambacher Mühle | ||||
Nummer: 14/2025 Datum: 17.04.2025 17:36 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 14/2025 | 17.04.2025 17:36 | Einsatz 14/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 13/2025 Datum: 28.03.2025 08:31 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025: H1 Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 13/2025 | 28.03.2025 08:31 | Einsatz 13/2025: H1 Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 12/2025 Datum: 21.03.2025 18:54 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2025: Vegetationsbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Obergladbach, Am Schneeberg | 12/2025 | 21.03.2025 18:54 | Einsatz 12/2025: Vegetationsbrand | Brandbekämpfung | Obergladbach, Am Schneeberg | ||||
Nummer: 11/2025 Datum: 26.02.2025 01:39 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025: Gefahrgutunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB3, Idstein -> Niedernhausen | 11/2025 | 26.02.2025 01:39 | Einsatz 11/2025: Gefahrgutunfall | Technische Hilfeleistung | BAB3, Idstein -> Niedernhausen | ||||
Nummer: 10/2025 Datum: 18.02.2025 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025: Tragehilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad, Im Wiesengrund | 10/2025 | 18.02.2025 14:45 | Einsatz 10/2025: Tragehilfe | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad, Im Wiesengrund | ||||
Nummer: 09/2025 Datum: 13.02.2025 18:28 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Niedergladbach, Seifenstraße | 09/2025 | 13.02.2025 18:28 | Einsatz 09/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Niedergladbach, Seifenstraße | ||||
Nummer: 08/2025 Datum: 07.02.2025 18:06 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 08/2025 | 07.02.2025 18:06 | Einsatz 08/2025 ELW: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 07/2025 Datum: 05.02.2025 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 07/2025 | 05.02.2025 19:00 | Einsatz 07/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 06/2025 Datum: 27.01.2025 18:15 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2025: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 06/2025 | 27.01.2025 18:15 | Einsatz 06/2025: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 05/2025 Datum: 19.01.2025 19:07 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 05/2025 | 19.01.2025 19:07 | Einsatz 05/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 04/2025 Datum: 19.01.2025 15:32 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2025 ELW: eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: L3037, Hausen v.d.H. -> Bärstadt | 04/2025 | 19.01.2025 15:32 | Einsatz 04/2025 ELW: eCall ohne Sprechkontakt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | L3037, Hausen v.d.H. -> Bärstadt | ||||
Nummer: 03/2025 Datum: 13.01.2025 11:27 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wambach, Wald | 03/2025 | 13.01.2025 11:27 | Einsatz 03/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Wambach, Wald | ||||
Nummer: 02/2025 Datum: 07.01.2025 12:50 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2025: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Im Wiesengrund | 02/2025 | 07.01.2025 12:50 | Einsatz 02/2025: Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Im Wiesengrund | ||||
Nummer: 01/2025 Datum: 04.01.2025 18:12 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2025: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Am Köhlerberg | 01/2025 | 04.01.2025 18:12 | Einsatz 01/2025: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Am Köhlerberg |
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 29/2024 Datum: 05.12.2024 16:36 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Schlangenbad, Wiesbadener Str. | 29/2024 | 05.12.2024 16:36 | Einsatz 29/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad, Wiesbadener Str. | ||||
Nummer: 28/2024 Datum: 21.11.2024 07:40 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 28/2024 | 21.11.2024 07:40 | Einsatz 28/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 27/2024 Datum: 16.11.2024 13:17 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Dillenbergweg | 27/2024 | 16.11.2024 13:17 | Einsatz 27/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Dillenbergweg | ||||
Nummer: 26/2024 Datum: 14.11.2024 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: L3441 Georgenborn -> Frauenstein | 26/2024 | 14.11.2024 14:45 | Einsatz 26/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | L3441 Georgenborn -> Frauenstein | ||||
Nummer: 25/2024 Datum: 10.11.2024 11:09 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2024 ELW: VU Meldung durch eCall Einsatzart: ELW Einsatzort: L3037 Bärstadt -> Hausen v.d.H. | 25/2024 | 10.11.2024 11:09 | Einsatz 25/2024 ELW: VU Meldung durch eCall | ELW | L3037 Bärstadt -> Hausen v.d.H. | ||||
Nummer: 24/2024 Datum: 06.11.2024 13:37 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfallee | 24/2024 | 06.11.2024 13:37 | Einsatz 24/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Krauskopfallee | ||||
Nummer: 23/2024 Datum: 03.11.2024 20:23 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2024: eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 23/2024 | 03.11.2024 20:23 | Einsatz 23/2024: eCall ohne Sprechkontakt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 22/2024 Datum: 24.10.2024 19:53 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 22/2024 | 24.10.2024 19:53 | Einsatz 22/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 21/2024 Datum: 23.09.2024 13:52 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 21/2024 | 23.09.2024 13:52 | Einsatz 21/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 20/2024 Datum: 23.09.2024 12:50 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 20/2024 | 23.09.2024 12:50 | Einsatz 20/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 19/2024 Datum: 09.09.2024 17:12 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad; B260 Abf. Nord | 19/2024 | 09.09.2024 17:12 | Einsatz 19/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad; B260 Abf. Nord | ||||
Nummer: 18/2024 Datum: 21.08.2024 20:14 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2024: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Wald | 18/2024 | 21.08.2024 20:14 | Einsatz 18/2024: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Wald | ||||
Nummer: 17/2024 Datum: 14.08.2024 13:50 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 17/2024 | 14.08.2024 13:50 | Einsatz 17/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 16/2024 Datum: 30.07.2024 19:23 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2024: Verdacht auf Kellerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 16/2024 | 30.07.2024 19:23 | Einsatz 16/2024: Verdacht auf Kellerbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 15/2024 Datum: 11.07.2024 19:04 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2024: Zimmerbrand in Apartmenthaus Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 15/2024 | 11.07.2024 19:04 | Einsatz 15/2024: Zimmerbrand in Apartmenthaus | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 14/2024 Datum: 30.06.2024 11:27 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 14/2024 | 30.06.2024 11:27 | Einsatz 14/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 13/2024 Datum: 30.06.2024 09:03 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2024: Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser nach Stromausfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Gerätehaus | 13/2024 | 30.06.2024 09:03 | Einsatz 13/2024: Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser nach Stromausfall | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Gerätehaus | ||||
Nummer: 12/2024 Datum: 29.05.2024 10:52 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 12/2024 | 29.05.2024 10:52 | Einsatz 12/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 11/2024 Datum: 08.05.2024 19:06 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 11/2024 | 08.05.2024 19:06 | Einsatz 11/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 10/2024 Datum: 01.05.2024 18:10 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 10/2024 | 01.05.2024 18:10 | Einsatz 10/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 09/2024 Datum: 01.05.2024 15:06 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 09/2024 | 01.05.2024 15:06 | Einsatz 09/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 08/2024 Datum: 17.04.2024 16:19 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 08/2024 | 17.04.2024 16:19 | Einsatz 08/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 07/2024 Datum: 11.04.2024 07:42 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 07/2024 | 11.04.2024 07:42 | Einsatz 07/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 06/2024 Datum: 05.04.2024 04:34 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 06/2024 | 05.04.2024 04:34 | Einsatz 06/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 05/2024 Datum: 01.04.2024 14:19 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260, Abf. Süd -> Abf. Mitte | 05/2024 | 01.04.2024 14:19 | Einsatz 05/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260, Abf. Süd -> Abf. Mitte | ||||
Nummer: 04/2024 Datum: 29.03.2024 11:24 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2024: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 04/2024 | 29.03.2024 11:24 | Einsatz 04/2024: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 03/2024 Datum: 05.03.2024 20:03 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2024: Privater Rauch-/Feuermelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 03/2024 | 05.03.2024 20:03 | Einsatz 03/2024: Privater Rauch-/Feuermelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 02/2024 Datum: 04.02.2024 12:25 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2024: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 02/2024 | 04.02.2024 12:25 | Einsatz 02/2024: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 01/2024 Datum: 08.01.2024 13:04 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 01/2024 | 08.01.2024 13:04 | Einsatz 01/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 78/2023 Datum: 30.12.2023 11:43 Einsatzmeldung: Einsatz 78/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 78/2023 | 30.12.2023 11:43 | Einsatz 78/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 77/2023 Datum: 22.12.2023 21:40 Einsatzmeldung: Einsatz 77/2023: Baum auf Bundesstraße 260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260, Abfahrt Süd | 77/2023 | 22.12.2023 21:40 | Einsatz 77/2023: Baum auf Bundesstraße 260 | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260, Abfahrt Süd | ||||
Nummer: 76/2023 Datum: 12.12.2023 10:00 Einsatzmeldung: Einsatz 76/2023: Keller unter Wasser Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 76/2023 | 12.12.2023 10:00 | Einsatz 76/2023: Keller unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 75/2023 Datum: 10.12.2023 09:40 Einsatzmeldung: Einsatz 75/2023: Teich läuft über Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Hessenallee | 75/2023 | 10.12.2023 09:40 | Einsatz 75/2023: Teich läuft über | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Hessenallee | ||||
Nummer: 74/2023 Datum: 10.12.2023 08:55 Einsatzmeldung: Einsatz 74/2023: Straße unter Wasser Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Mühlstraße | 74/2023 | 10.12.2023 08:55 | Einsatz 74/2023: Straße unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Mühlstraße | ||||
Nummer: 73/2023 Datum: 07.12.2023 17:55 Einsatzmeldung: Einsatz 73/2023: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 73/2023 | 07.12.2023 17:55 | Einsatz 73/2023: Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 72/2023 Datum: 28.11.2023 18:00 Einsatzmeldung: Einsatz 72/2023: Absicherung PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 | 72/2023 | 28.11.2023 18:00 | Einsatz 72/2023: Absicherung PKW | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 | ||||
Nummer: 71/2023 Datum: 28.11.2023 17:20 Einsatzmeldung: Einsatz 71/2023: Abbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße/Krauskopfstraße | 71/2023 | 28.11.2023 17:20 | Einsatz 71/2023: Abbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Mainstraße/Krauskopfstraße | ||||
Nummer: 70/2023 Datum: 28.11.2023 15:25 Einsatzmeldung: Einsatz 70/2023: Aufbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 | 70/2023 | 28.11.2023 15:25 | Einsatz 70/2023: Aufbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 | ||||
Nummer: 69/2023 Datum: 28.11.2023 15:10 Einsatzmeldung: Einsatz 69/2023: Aufbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 69/2023 | 28.11.2023 15:10 | Einsatz 69/2023: Aufbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 68/2023 Datum: 28.11.2023 15:05 Einsatzmeldung: Einsatz 68/2023: Ast droht auf Straße zu stürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Mühlstraße | 68/2023 | 28.11.2023 15:05 | Einsatz 68/2023: Ast droht auf Straße zu stürzen | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Mühlstraße | ||||
Nummer: 67/2023 Datum: 28.11.2023 13:55 Einsatzmeldung: Einsatz 67/2023: Erkundung Verkehrssituation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 67/2023 | 28.11.2023 13:55 | Einsatz 67/2023: Erkundung Verkehrssituation | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 66/2023 Datum: 28.11.2023 13:06 Einsatzmeldung: Einsatz 66/2023: Ast droht auf Straße zu stürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Kornweg | 66/2023 | 28.11.2023 13:06 | Einsatz 66/2023: Ast droht auf Straße zu stürzen | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Kornweg | ||||
Nummer: 65/2023 Datum: 28.11.2023 07:05 Einsatzmeldung: Einsatz 65/2023: Aufbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 65/2023 | 28.11.2023 07:05 | Einsatz 65/2023: Aufbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 64/2023 Datum: 28.11.2023 06:28 Einsatzmeldung: Einsatz 64/2023: Ast droht auf Parkplatz zu stürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Mühlstraße | 64/2023 | 28.11.2023 06:28 | Einsatz 64/2023: Ast droht auf Parkplatz zu stürzen | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Mühlstraße | ||||
Nummer: 63/2023 Datum: 27.11.2023 23:35 Einsatzmeldung: Einsatz 63/2023: Aufbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 | 63/2023 | 27.11.2023 23:35 | Einsatz 63/2023: Aufbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 | ||||
Nummer: 62/2023 Datum: 27.11.2023 21:40 Einsatzmeldung: Einsatz 62/2023: Aufbau Straßensperrung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße/Krauskopfstraße/L3441 | 62/2023 | 27.11.2023 21:40 | Einsatz 62/2023: Aufbau Straßensperrung | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Mainstraße/Krauskopfstraße/L3441 | ||||
Nummer: 61/2023 Datum: 27.11.2023 21:10 Einsatzmeldung: Einsatz 61/2023: Erkundung Verkehrssituation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 & Rheingauer Straße | 61/2023 | 27.11.2023 21:10 | Einsatz 61/2023: Erkundung Verkehrssituation | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 & Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 60/2023 Datum: 27.11.2023 20:20 Einsatzmeldung: Einsatz 60/2023: Unterstützung Betreuungszug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 | 60/2023 | 27.11.2023 20:20 | Einsatz 60/2023: Unterstützung Betreuungszug | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 | ||||
Nummer: 59/2023 Datum: 27.11.2023 16:25 Einsatzmeldung: Einsatz 59/2023: Unterstützung Rettungsdienst/Notarzt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Schwalbach, Bahnhofsstraße | 59/2023 | 27.11.2023 16:25 | Einsatz 59/2023: Unterstützung Rettungsdienst/Notarzt | Technische Hilfeleistung | Bad Schwalbach, Bahnhofsstraße | ||||
Nummer: 58/2023 Datum: 27.11.2023 14:57 Einsatzmeldung: Einsatz 58/2023: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Georgenborner Weg | 58/2023 | 27.11.2023 14:57 | Einsatz 58/2023: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Georgenborner Weg | ||||
Nummer: 57/2023 Datum: 24.11.2023 19:28 Einsatzmeldung: Einsatz 57/2023 ELW: Person in absturzgefährdetem Bereich Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 57/2023 | 24.11.2023 19:28 | Einsatz 57/2023 ELW: Person in absturzgefährdetem Bereich | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 56/2023 Datum: 12.10.2023 12:05 Einsatzmeldung: Einsatz 56/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 56/2023 | 12.10.2023 12:05 | Einsatz 56/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 55/2023 Datum: 11.10.2023 21:34 Einsatzmeldung: Einsatz 55/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 55/2023 | 11.10.2023 21:34 | Einsatz 55/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 54/2023 Datum: 11.10.2023 05:49 Einsatzmeldung: Einsatz 54/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 54/2023 | 11.10.2023 05:49 | Einsatz 54/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 53/2023 Datum: 09.10.2023 12:39 Einsatzmeldung: Einsatz 53/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 53/2023 | 09.10.2023 12:39 | Einsatz 53/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 52/2023 Datum: 30.09.2023 17:07 Einsatzmeldung: Einsatz 52/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 52/2023 | 30.09.2023 17:07 | Einsatz 52/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 51/2023 Datum: 26.09.2023 10:18 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2023: BMA Einlauf (bestätigt) Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 51/2023 | 26.09.2023 10:18 | Einsatz 51/2023: BMA Einlauf (bestätigt) | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 50/2023 Datum: 17.09.2023 15:29 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 50/2023 | 17.09.2023 15:29 | Einsatz 50/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 49/2023 Datum: 11.09.2023 06:04 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 49/2023 | 11.09.2023 06:04 | Einsatz 49/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
