Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
122021 | 17.02.2021 03:37 | Einsatz 12/2021: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
112021 | 17.02.2021 01:01 | Einsatz 11/2021: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
102021 | 13.02.2021 16:15 | Einsatz 10/2021: BMA Einlauf (durch Wasserschaden) | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
092021 | 03.02.2021 19:13 | Einsatz 9/2021: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
082021 | 29.01.2021 11:22 | Einsatz 8/2021: Unwettereinsatz Bach tritt über Ufer | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
072021 | 29.01.2021 10:45 | Einsatz 7/2021: Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
062021 | 29.01.2021 09:48 | Einsatz 6/2021: Unwettereinsatz Nachforderung GW-L | Technische Hilfeleistung | Wambach |
052021 | 29.01.2021 06:52 | Einsatz 5/2021: Straße unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
042021 | 25.01.2021 10:34 | Einsatz 4/2021: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
032021 | 24.01.2021 10:50 | Einsatz 3/2021: Fehlalarm | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
022021 | 20.01.2021 16:33 | Einsatz 2/2021: Verdacht Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn |
012021 | 05.01.2021 01:44 | Einsatz 1/2021: Verdacht Gebäudebrand | Brandbekämpfung | Wambach |
Um zu den Berichten zu gelangen, einfach auf die Einsatznummer klicken