Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 57/2023 Datum: 24.11.2023 19:28 Einsatzmeldung: Einsatz 57/2023 ELW: Person in absturzgefährdetem Bereich Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 57/2023 | 24.11.2023 19:28 | Einsatz 57/2023 ELW: Person in absturzgefährdetem Bereich | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 56/2023 Datum: 12.10.2023 12:05 Einsatzmeldung: Einsatz 56/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 56/2023 | 12.10.2023 12:05 | Einsatz 56/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 55/2023 Datum: 11.10.2023 21:34 Einsatzmeldung: Einsatz 55/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 55/2023 | 11.10.2023 21:34 | Einsatz 55/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 54/2023 Datum: 11.10.2023 05:49 Einsatzmeldung: Einsatz 54/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 54/2023 | 11.10.2023 05:49 | Einsatz 54/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 53/2023 Datum: 09.10.2023 12:39 Einsatzmeldung: Einsatz 53/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 53/2023 | 09.10.2023 12:39 | Einsatz 53/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 52/2023 Datum: 30.09.2023 17:07 Einsatzmeldung: Einsatz 52/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 52/2023 | 30.09.2023 17:07 | Einsatz 52/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 51/2023 Datum: 26.09.2023 10:18 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2023: BMA Einlauf (bestätigt) Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 51/2023 | 26.09.2023 10:18 | Einsatz 51/2023: BMA Einlauf (bestätigt) | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 50/2023 Datum: 17.09.2023 15:29 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 50/2023 | 17.09.2023 15:29 | Einsatz 50/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 49/2023 Datum: 11.09.2023 06:04 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 49/2023 | 11.09.2023 06:04 | Einsatz 49/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 48/2023 Datum: 05.09.2023 13:09 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 48/2023 | 05.09.2023 13:09 | Einsatz 48/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 47/2023 Datum: 26.08.2023 11:14 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2023: Person in Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 47/2023 | 26.08.2023 11:14 | Einsatz 47/2023: Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 46/2023 Datum: 23.08.2023 10:34 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2023: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wald Obergladbach | 46/2023 | 23.08.2023 10:34 | Einsatz 46/2023: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Wald Obergladbach | ||||
Nummer: 45/2023 Datum: 21.08.2023 10:40 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2023 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 45/2023 | 21.08.2023 10:40 | Einsatz 45/2023 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 44/2023 Datum: 19.08.2023 19:39 Einsatzmeldung: Einsatz 44/2023: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad, Mühlstraße | 44/2023 | 19.08.2023 19:39 | Einsatz 44/2023: Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad, Mühlstraße | ||||
Nummer: 43/2023 Datum: 19.08.2023 17:36 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2023: Küchenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Querstraße | 43/2023 | 19.08.2023 17:36 | Einsatz 43/2023: Küchenbrand | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Querstraße | ||||
Nummer: 42/2023 Datum: 18.08.2023 20:25 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2023: Verdacht Wald-/Flächenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: L3035, Obergladbach -> Niedergladbach | 42/2023 | 18.08.2023 20:25 | Einsatz 42/2023: Verdacht Wald-/Flächenbrand | Brandbekämpfung | L3035, Obergladbach -> Niedergladbach | ||||
Nummer: 41/2023 Datum: 17.08.2023 08:40 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 41/2023 | 17.08.2023 08:40 | Einsatz 41/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 40/2023 Datum: 16.08.2023 11:48 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2023 ELW: Verkehrsunfall Einsatzart: ELW Einsatzort: L3035, Hausen -> Kiedrich | 40/2023 | 16.08.2023 11:48 | Einsatz 40/2023 ELW: Verkehrsunfall | ELW | L3035, Hausen -> Kiedrich | ||||
Nummer: 39/2023 Datum: 04.08.2023 23:55 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2023 ELW: Kellerbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Bärstadt, Wambacher Straße | 39/2023 | 04.08.2023 23:55 | Einsatz 39/2023 ELW: Kellerbrand | ELW | Bärstadt, Wambacher Straße | ||||
Nummer: 38/2023 Datum: 02.08.2023 16:28 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2023: Gasaustritt Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach, Alte Garten | 38/2023 | 02.08.2023 16:28 | Einsatz 38/2023: Gasaustritt | Brandbekämpfung | Wambach, Alte Garten | ||||
Nummer: 37/2023 Datum: 01.08.2023 08:21 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2023: Verdacht Gebäudebrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach, Schwalbacher Str. | 37/2023 | 01.08.2023 08:21 | Einsatz 37/2023: Verdacht Gebäudebrand | Brandbekämpfung | Wambach, Schwalbacher Str. | ||||
Nummer: 36/2023 Datum: 27.07.2023 16:55 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2023: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfstraße -> B260, Wambacher Mühle | 36/2023 | 27.07.2023 16:55 | Einsatz 36/2023: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Krauskopfstraße -> B260, Wambacher Mühle | ||||
Nummer: 35/2023 Datum: 27.07.2023 12:07 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Im Wiesengrund | 35/2023 | 27.07.2023 12:07 | Einsatz 35/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Im Wiesengrund | ||||
Nummer: 34/2023 Datum: 14.07.2023 12:30 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2023: Privater Rauch-/Feuermelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 34/2023 | 14.07.2023 12:30 | Einsatz 34/2023: Privater Rauch-/Feuermelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 33/2023 Datum: 11.07.2023 15:43 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2023: Flächenbrand in Lindschied Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bad Schwalbach - Lindschied | 33/2023 | 11.07.2023 15:43 | Einsatz 33/2023: Flächenbrand in Lindschied | Brandbekämpfung | Bad Schwalbach - Lindschied | ||||
Nummer: 32/2023 Datum: 01.07.2023 19:17 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2023: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wald Bärstadt / Schlangenbad | 32/2023 | 01.07.2023 19:17 | Einsatz 32/2023: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Wald Bärstadt / Schlangenbad | ||||
Nummer: 31/2023 Datum: 23.06.2023 13:59 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2023: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad, Steinerner Tisch | 31/2023 | 23.06.2023 13:59 | Einsatz 31/2023: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad, Steinerner Tisch | ||||
Nummer: 30/2023 Datum: 20.06.2023 15:00 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2023: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Georgenborn, Am Langenmorgen -> Wald | 30/2023 | 20.06.2023 15:00 | Einsatz 30/2023: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Georgenborn, Am Langenmorgen -> Wald | ||||
Nummer: 29/2023 Datum: 13.06.2023 02:44 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2023: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 29/2023 | 13.06.2023 02:44 | Einsatz 29/2023: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 28/2023 Datum: 06.06.2023 16:02 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Am Tempelhain | 28/2023 | 06.06.2023 16:02 | Einsatz 28/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Am Tempelhain | ||||
Nummer: 27/2023 Datum: 01.06.2023 15:25 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2023: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfallee | 27/2023 | 01.06.2023 15:25 | Einsatz 27/2023: Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Georgenborn, Krauskopfallee | ||||
Nummer: 26/2023 Datum: 13.05.2023 18:56 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2023 ELW: Kaminbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Obergladbach | 26/2023 | 13.05.2023 18:56 | Einsatz 26/2023 ELW: Kaminbrand | ELW | Obergladbach | ||||
Nummer: 25/2023 Datum: 01.05.2023 22:26 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2023: Zimmerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfallee | 25/2023 | 01.05.2023 22:26 | Einsatz 25/2023: Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn, Krauskopfallee | ||||
Nummer: 24/2023 Datum: 30.04.2023 22:15 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2023 ELW: Zimmerbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Bärstadt, Friedrich-Heuser-Straße | 24/2023 | 30.04.2023 22:15 | Einsatz 24/2023 ELW: Zimmerbrand | ELW | Bärstadt, Friedrich-Heuser-Straße | ||||
Nummer: 23/2023 Datum: 28.04.2023 16:55 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2023: Materialtransport Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bärstadt | 23/2023 | 28.04.2023 16:55 | Einsatz 23/2023: Materialtransport | Technische Hilfeleistung | Bärstadt | ||||
Nummer: 22/2023 Datum: 28.04.2023 11:58 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2023: Zimmerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfallee | 22/2023 | 28.04.2023 11:58 | Einsatz 22/2023: Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn, Krauskopfallee | ||||
Nummer: 21/2023 Datum: 26.03.2023 17:17 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2023 ELW: Dachstuhlbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Bärstadt, Kemeler Weg | 21/2023 | 26.03.2023 17:17 | Einsatz 21/2023 ELW: Dachstuhlbrand | ELW | Bärstadt, Kemeler Weg | ||||
Nummer: 20/2023 Datum: 22.03.2023 17:25 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2023: Feuer klein außerorts Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Wiesbadener Str. | 20/2023 | 22.03.2023 17:25 | Einsatz 20/2023: Feuer klein außerorts | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Wiesbadener Str. | ||||
Nummer: 19/2023 Datum: 17.03.2023 15:47 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2023: Feuer klein außerorts Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Wiesbadener Str. | 19/2023 | 17.03.2023 15:47 | Einsatz 19/2023: Feuer klein außerorts | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Wiesbadener Str. | ||||
Nummer: 18/2023 Datum: 14.03.2023 13:59 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2023: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: L3441, Georgenborn -> WI-Frauenstein | 18/2023 | 14.03.2023 13:59 | Einsatz 18/2023: Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | L3441, Georgenborn -> WI-Frauenstein | ||||
Nummer: 17/2023 Datum: 07.03.2023 16:28 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 17/2023 | 07.03.2023 16:28 | Einsatz 17/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 16/2023 Datum: 23.02.2023 19:19 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 16/2023 | 23.02.2023 19:19 | Einsatz 16/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 15/2023 Datum: 22.02.2023 09:00 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 15/2023 | 22.02.2023 09:00 | Einsatz 15/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 14/2023 Datum: 20.02.2023 18:25 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2023: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Wambach, Bärstadter Str. | 14/2023 | 20.02.2023 18:25 | Einsatz 14/2023: Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Wambach, Bärstadter Str. | ||||
Nummer: 13/2023 Datum: 18.02.2023 10:20 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2023: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach, Schwalbacher Str. | 13/2023 | 18.02.2023 10:20 | Einsatz 13/2023: Dachstuhlbrand | Brandbekämpfung | Wambach, Schwalbacher Str. | ||||
Nummer: 12/2023 Datum: 17.02.2023 18:34 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 12/2023 | 17.02.2023 18:34 | Einsatz 12/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 11/2023 Datum: 16.02.2023 16:11 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2023: Zimmerbrand Kindertagesstätte Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 11/2023 | 16.02.2023 16:11 | Einsatz 11/2023: Zimmerbrand Kindertagesstätte | Brandbekämpfung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 10/2023 Datum: 16.02.2023 05:17 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 10/2023 | 16.02.2023 05:17 | Einsatz 10/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 09/2023 Datum: 10.02.2023 09:47 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 09/2023 | 10.02.2023 09:47 | Einsatz 09/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 08/2023 Datum: 07.02.2023 14:18 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2023: Kleintier in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. (MEDIAN Klinik II) | 08/2023 | 07.02.2023 14:18 | Einsatz 08/2023: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. (MEDIAN Klinik II) | ||||
Nummer: 07/2023 Datum: 06.02.2023 07:38 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2023: Umgestürzter LKW B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: B260, Abf. Roter Stein -> Abf. Langenseifen | 07/2023 | 06.02.2023 07:38 | Einsatz 07/2023: Umgestürzter LKW B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | B260, Abf. Roter Stein -> Abf. Langenseifen | ||||
Nummer: 06/2023 Datum: 04.02.2023 14:41 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2023: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad | 06/2023 | 04.02.2023 14:41 | Einsatz 06/2023: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad | ||||
Nummer: 05/2023 Datum: 23.01.2023 16:12 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2023: Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Heidenrod - Nauroth | 05/2023 | 23.01.2023 16:12 | Einsatz 05/2023: Personensuche | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Heidenrod - Nauroth | ||||
Nummer: 04/2023 Datum: 22.01.2023 19:28 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2023: Verkehrsunfall B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Eltville, B260, 1. Abf. Rauenthal -> 2. Abf. Rauenthal | 04/2023 | 22.01.2023 19:28 | Einsatz 04/2023: Verkehrsunfall B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Eltville, B260, 1. Abf. Rauenthal -> 2. Abf. Rauenthal | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 21.01.2023 10:42 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2023: Schneebruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260, Abfahrt Süd | 03/2023 | 21.01.2023 10:42 | Einsatz 03/2023: Schneebruch | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260, Abfahrt Süd | ||||
Nummer: 02/2023 Datum: 13.01.2023 01:49 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2023: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Am Hohen Wald | 02/2023 | 13.01.2023 01:49 | Einsatz 02/2023: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Am Hohen Wald | ||||
Nummer: 01/2023 Datum: 03.01.2023 10:09 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2023: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 01/2023 | 03.01.2023 10:09 | Einsatz 01/2023: Unklare Rauchentwicklung | Brandbekämpfung | Schlangenbad |
Um zu den Berichten zu gelangen, einfach auf die Einsatznummer klicken