Dezember |
342019 | 31.12.2019 15:53 | Einsatz 34/2019: Kaminbrand | Brandbekämpfung | Wambach |
332019 | 30.12.2019 15:35 | Einsatz 33/2019: Privater Rauchmelder ausgelöst | Brandbekämpfung | Wambach |
322019 | 27.12.2019 12:20 | Einsatz 32/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
312019 | 16.12.2019 16:52 | Einsatz 31/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Mühlstraße |
November |
302019 | 19.11.2019 17:56 | Einsatz 30/2019: Brand am Wohngebäude | Brandbekämpfung | Schlangenbad |
|
Oktober |
292019 | 19.10.2019 10:04 | Einsatz 29/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
282019 | 14.10.2019 14:20 | Einsatz 28/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
272019 | 05.10.2019 10:02 | Einsatz 27/2019: Küchenbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn |
262019 | 01.10.2019 02:52 | Einsatz 26/2019: BMA Einlauf/Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
September |
252019 | 24.09.2019 03:24 | Einsatz 25/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
|
August |
242019 | 26.08.2019 19:57 | Einsatz 24/2019: gemeldeter Gebäudebrand | Brandbekämpfung | Schlangenbad Rheingauer Straße |
232019 | 26.08.2019 19:08 | Einsatz 23/2019: Unterstützung Rettungsdienst / Wanderer in Notlage | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad |
Juli |
222019 | 30.07.2019 12:20 | Einsatz 22/2019: Auslaufender Kraftstoff | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
212019 | 21.07.2019 11:46 | Einsatz 21/2019: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
202019 | 07.07.2019 19:22 | Einsatz 20/2019 ELW: Gasgeruch | ELW | Hausen v.d.Höhe |
192019 | 04.07.2019 11:42 | Einsatz 19/2019: Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | Hausen v.d.H. |
182019 | 02.07.2019 16:18 | Einsatz 18/2019: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Georgenborn |
|
Juni |
172019 | 25.06.2019 21:45 | Einsatz 17/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad |
162019 | 16.06.2019 00:15 | Einsatz 16/2019:Ausgelöster privater Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Schlangenbad |
152019 | 07.06.2019 21:30 | Einsatz 15/2019: Kaminbrand | Brandbekämpfung | Bärstadt |
142019 | 04.06.2019 09:31 | Einsatz 14/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad |
Mai |
132019 | 02.05.2019 20:52 | Einsatz 13/2019: Waldbrand | Brandbekämpfung | Bärstadt |
|
April |
122019 | 30.04.2019 06:24 | Einsatz 12/2019: Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Wambach, Im alten Roth |
112019 | 27.04.2019 15:47 | Einsatz 11/2019: Küchenbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn |
102019 | 24.04.2019 11:31 | Einsatz 10/2019: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn |
092019 | 01.04.2019 20:29 | Einsatz 9/2019: Verkehrsunfall mit Landmaschine | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad B260 |
März |
082019 | 14.03.2019 16:43 | Einsatz 8/2019: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad |
072019 | 10.03.2019 15:16 | Einsatz 07/2019: Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn |
Februar |
062019 | 25.02.2019 14:10 | Einsatz 6/2019: Waldbrand Niedergladbach | Brandbekämpfung | Niedergladbach |
|
Januar |
052019 | 24.01.2019 16:07 | Einsatz 05/2019: Feuer klein | Brandbekämpfung | Rheingauer Str. |
042019 | 22.01.2019 11:52 | Einsatz 04/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Rheingauer Str. |
032019 | 12.01.2019 15:24 | Einsatz 03/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Rheingauer Str. |
022019 | 06.01.2019 14:35 | Einsatz 02/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Wehrstraße |
012019 | 03.01.2019 12:24 | Einsatz 01/2019: Keller unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Georgenborn |