Besetzung des Gerätehauses wegen eines Stromausfalls. Kurz nach dem Stromausfall sind weitere Bäume auf Straßen gestürzt, sodass einige Kameraden zu den Einsatzstellen raus gefahren sind. Das Gerätehaus blieb mit einer kleinen Besetzung weiterhin besetzt, um mögliche Notrufe der Bürger direkt an die Leitstelle weiter zu geben.
Einsatz 03/2020: Unterstützung Rettungsdienst
Aufgrund des starken Schneefalls wurde unser Land Rover Defender nach Heidenrod Kemel als Begleitfahrzeug / First Responder alarmiert, da ein Durchkommen für Rettungsmittel nur schlecht bis gar nicht möglich war. Vor Ort haben wir uns bei den Kameraden in Kemel zusammen mit einem RTW bereitgestellt. Die Bereitschaft konnten wir gegen 21:00 Uhr wieder auflösen.
Vielen Dank an die Kameraden in Kemel!
Einsatz 02/2020: Umgestürzter Baum
Bei starkem Schneetreiben fiel ein Baum auf eine Straße in Georgenborn. Auf der Anfahrt wurde unser Geländewagen Land Rover Defender durch die Leitstelle für einen Folgeeinsatz abgezogen. Der Einsatz wurde von uns abgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr Georgenborn haben den Einsatz weiter abgearbeitet.
Einsatz 01/2020: Umgestürzter Baum
Bei starkem Schneetreiben fiel ein Baum auf eine Straße in Georgenborn. Dieser wurde durch die Feuerwehr entfernt
Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Schlangenbad
Am 11.01.2020 sammelt die Jugendfeuerwehr wieder Tannenbäume ein!
Wie auch bereits in den letzten Jahren, sammelt die Jugendfeuerwehr Schlangenbad die ausgedienten Weihnachtsbäume am Samstag, den 11. Januar 2020, ein.
Hierzu möchten wir Euch bitten, den Weihnachtsbaum abgeschmückt und gut sichtbar bis 10 Uhr an den Straßenrand zur Abholung bereit zu legen.
Die Aktion ist kostenlos, über eine kleine Spende zur Unterstützung der Jugendarbeit würde sich der Feuerwehr-Nachwuchs dennoch sehr freuen!
Sollte der Weihnachtsbaum bis 14:00 Uhr nicht abgeholt sein, meldet Euch doch bitte bei unserem Jugendwart Johannes Freiling unter 0176 / 34609779.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Einsätze 2019
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 34/2019 Datum: 31.12.2019 15:53 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2019: Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach | 34/2019 | 31.12.2019 15:53 | Einsatz 34/2019: Kaminbrand | Brandbekämpfung | Wambach | ||||
| Nummer: 33/2019 Datum: 30.12.2019 15:35 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2019: Privater Rauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach | 33/2019 | 30.12.2019 15:35 | Einsatz 33/2019: Privater Rauchmelder ausgelöst | Brandbekämpfung | Wambach | ||||
| Nummer: 32/2019 Datum: 27.12.2019 12:20 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 32/2019 | 27.12.2019 12:20 | Einsatz 32/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 31/2019 Datum: 16.12.2019 16:52 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Mühlstraße | 31/2019 | 16.12.2019 16:52 | Einsatz 31/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Mühlstraße | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 30/2019 Datum: 19.11.2019 17:56 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2019: Brand am Wohngebäude Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 30/2019 | 19.11.2019 17:56 | Einsatz 30/2019: Brand am Wohngebäude | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 29/2019 Datum: 19.10.2019 10:04 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 29/2019 | 19.10.2019 10:04 | Einsatz 29/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 28/2019 Datum: 14.10.2019 14:20 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2019: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 28/2019 | 14.10.2019 14:20 | Einsatz 28/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 27/2019 Datum: 05.10.2019 10:02 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2019: Küchenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn | 27/2019 | 05.10.2019 10:02 | Einsatz 27/2019: Küchenbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn | ||||
| Nummer: 26/2019 Datum: 01.10.2019 02:52 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2019: BMA Einlauf/Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 26/2019 | 01.10.2019 02:52 | Einsatz 26/2019: BMA Einlauf/Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 25/2019 Datum: 24.09.2019 03:24 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2019: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 25/2019 | 24.09.2019 03:24 | Einsatz 25/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 24/2019 Datum: 26.08.2019 19:57 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2019: gemeldeter Gebäudebrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad Rheingauer Straße | 24/2019 | 26.08.2019 19:57 | Einsatz 24/2019: gemeldeter Gebäudebrand | Brandbekämpfung | Schlangenbad Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 23/2019 Datum: 26.08.2019 19:08 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2019: Unterstützung Rettungsdienst / Wanderer in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad | 23/2019 | 26.08.2019 19:08 | Einsatz 23/2019: Unterstützung Rettungsdienst / Wanderer in Notlage | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 22/2019 Datum: 30.07.2019 12:20 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2019: Auslaufender Kraftstoff Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 22/2019 | 30.07.2019 12:20 | Einsatz 22/2019: Auslaufender Kraftstoff | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 21/2019 Datum: 21.07.2019 11:46 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2019: Kleintier in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 21/2019 | 21.07.2019 11:46 | Einsatz 21/2019: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 20/2019 Datum: 07.07.2019 19:22 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2019 ELW: Gasgeruch Einsatzart: ELW Einsatzort: Hausen v.d.Höhe | 20/2019 | 07.07.2019 19:22 | Einsatz 20/2019 ELW: Gasgeruch | ELW | Hausen v.d.Höhe | ||||
| Nummer: 19/2019 Datum: 04.07.2019 11:42 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2019: Gasaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hausen v.d.H. | 19/2019 | 04.07.2019 11:42 | Einsatz 19/2019: Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | Hausen v.d.H. | ||||
| Nummer: 18/2019 Datum: 02.07.2019 16:18 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2019: Kleintier in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 18/2019 | 02.07.2019 16:18 | Einsatz 18/2019: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 17/2019 Datum: 25.06.2019 21:45 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2019: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 17/2019 | 25.06.2019 21:45 | Einsatz 17/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 16/2019 Datum: 16.06.2019 00:15 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2019:Ausgelöster privater Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 16/2019 | 16.06.2019 00:15 | Einsatz 16/2019:Ausgelöster privater Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 15/2019 Datum: 07.06.2019 21:30 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2019: Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bärstadt | 15/2019 | 07.06.2019 21:30 | Einsatz 15/2019: Kaminbrand | Brandbekämpfung | Bärstadt | ||||
| Nummer: 14/2019 Datum: 04.06.2019 09:31 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 14/2019 | 04.06.2019 09:31 | Einsatz 14/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 13/2019 Datum: 02.05.2019 20:52 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2019: Waldbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bärstadt | 13/2019 | 02.05.2019 20:52 | Einsatz 13/2019: Waldbrand | Brandbekämpfung | Bärstadt | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 12/2019 Datum: 30.04.2019 06:24 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2019: Zimmerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach, Im alten Roth | 12/2019 | 30.04.2019 06:24 | Einsatz 12/2019: Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Wambach, Im alten Roth | ||||
| Nummer: 11/2019 Datum: 27.04.2019 15:47 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2019: Küchenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn | 11/2019 | 27.04.2019 15:47 | Einsatz 11/2019: Küchenbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn | ||||
| Nummer: 10/2019 Datum: 24.04.2019 11:31 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2019: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn | 10/2019 | 24.04.2019 11:31 | Einsatz 10/2019: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn | ||||
| Nummer: 09/2019 Datum: 01.04.2019 20:29 Einsatzmeldung: Einsatz 9/2019: Verkehrsunfall mit Landmaschine Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Schlangenbad B260 | 09/2019 | 01.04.2019 20:29 | Einsatz 9/2019: Verkehrsunfall mit Landmaschine | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad B260 | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 08/2019 Datum: 14.03.2019 16:43 Einsatzmeldung: Einsatz 8/2019: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 08/2019 | 14.03.2019 16:43 | Einsatz 8/2019: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 07/2019 Datum: 10.03.2019 15:16 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2019: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 07/2019 | 10.03.2019 15:16 | Einsatz 07/2019: Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 06/2019 Datum: 25.02.2019 14:10 Einsatzmeldung: Einsatz 6/2019: Waldbrand Niedergladbach Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Niedergladbach | 06/2019 | 25.02.2019 14:10 | Einsatz 6/2019: Waldbrand Niedergladbach | Brandbekämpfung | Niedergladbach | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 05/2019 Datum: 24.01.2019 16:07 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2019: Feuer klein Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Rheingauer Str. | 05/2019 | 24.01.2019 16:07 | Einsatz 05/2019: Feuer klein | Brandbekämpfung | Rheingauer Str. | ||||
| Nummer: 04/2019 Datum: 22.01.2019 11:52 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2019: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Rheingauer Str. | 04/2019 | 22.01.2019 11:52 | Einsatz 04/2019: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Rheingauer Str. | ||||
| Nummer: 03/2019 Datum: 12.01.2019 15:24 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Rheingauer Str. | 03/2019 | 12.01.2019 15:24 | Einsatz 03/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Rheingauer Str. | ||||
| Nummer: 02/2019 Datum: 06.01.2019 14:35 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2019: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Wehrstraße | 02/2019 | 06.01.2019 14:35 | Einsatz 02/2019: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Wehrstraße | ||||
| Nummer: 01/2019 Datum: 03.01.2019 12:24 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2019: Keller unter Wasser Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 01/2019 | 03.01.2019 12:24 | Einsatz 01/2019: Keller unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Einsatz 34/2019: Kaminbrand
Heute kam es zu einem Kaminbrand in Wambach. Beim Eintreffen der Feuerwehr war nur noch eine kleine Rauchentwicklung aus dem Kamin zu sehen. Der Kamin wurde durch die Feuerwehr und den Schornsteinfeger gereinigt und die angrenzenden Räume am Kamin mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
Einsatz 33/2019: Privater Rauchmelder ausgelöst
Aufmerksame Mitbürger haben in einem Gebäude in Wambach einen Rauchmelder piepen hören, sodass sie die Feuerwehr alarmierten. Zum Glück handelte es sich nur um eine Fehlauslösung eines Rauchmelders, sodass die Einsatzstelle dem Besitzer übergeben werden konnte.
Einsatz 32/2019: Ölspur
Wir wurden zu einer Ölspur in den Georgenborner Weg / Mühlstraße in Schlangenbad alarmiert. Die Ölspur wurde von uns abgestreut.