Heute Abend kam es zu einem Kaminbrand in der Rosenstraße in Bärstadt. Beim Eintreffen war der Brand weitestgehend wieder aus. Der Kamin wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera abgesucht. Es konnten keine weiteren Glutnester entdeckt werden, sodass wir wieder einrücken konnten.
Autor:

Einsatz 14/2019: Ölspur
Heute Morgen ist im Wiesengrund Diesel aus einem Fahrzeug gelaufen, welches sich schon auf eine Länge von ca 20 Metern verbreitet hatte.
Die Spur wurde mittels Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen.

Einsatz 13/2019: Waldbrand
Offizielle Pressemitteilung:
Brennender Bauwagen des Waldkindergarten stellt sich als Waldbrand heraus
Der Waldkindergarten in Bärstadt hat Glück gehabt.
Passanten, die mit Ihrem PKW gegen 21:00 Uhr auf der Landesstraße an der Dreispitz in Bärstadt oberhalb des Ortes vorbeifuhren, bemerkten Flammenschein im Bereich des dortigen Waldkindergartens bzw. Waldes. Sie riefen sofort über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr. Es war zu vermuten, dass der Bauwagen des Waldkindergartens brannte. Zum Glück bestätigte sich dieser Verdacht nach Eintreffen der ersten Kräfte nicht. Es brannte Wald auf einer Fläche von ca. 10 x 15 m gegenüber des Bauwagens. Diese Fläche lag ca. 50 m vom Spielplatz entfernt im Wald auf der anderen Seite des schmalen Grasweges am Sitzplatz der Kindergartengruppe. Diese Sitzgruppe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch zwei Strahlrohre gelöscht. Das Löschwasser wurde von drei wasserführenden Löschfahrzeugen bereitgestellt.
Im Einsatz waren 39 Kräfte der Schlangenbader Ortsteilfeuerwehren Bärstadt, Wambach und Schlangenbad-Kern, die ELW-Gruppe, ein Rettungswagen sowie ein Streifenwagen der Polizei.
Der Einsatz war gegen 22:15 Uhr beendet. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Wäre der Brand nicht so schnell entdeckt worden, hätte es bei der derzeitigen Trockenheit leicht zu einem größeren Waldbrand kommen können.

Einsatz 11/2019: Küchenbrand
Offizielle Pressemitteilung:
Küchenbrand in Georgenborn
Bei einem Küchenbrand wurde eine Doppelhaushälfte stark in Mitleidenschaft gezogen und eine Katze gerettet.
Gegen 15:50 Uhr heute Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in Georgenborn in der Straße Lohberg gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Kräfte eine Rauchentwicklung über der Einsatzstelle, die an einer steilen Stichstraße lag, feststellen. Die Bewohnerin des Gebäudes hatte noch erste Löschversuche unternommen und wurde kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben, musste aber nicht in eine Klinik transportiert werden. Der Brand der Küche wurde von drei Trupps unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren gelöscht. Eine Katze konnte durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Der Brandrauch verteilte sich durch die offene Bauweise auch im Haus, daher wurde die Doppelhaushälfte mit drei Hochleistungslüftern entraucht.
Um das Löschwasser umgehend wieder aus dem Gebäude zu bekommen, wurde ein Wassersauger eingesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Brand vermutlich durch heißes Öl in einer Pfanne auf dem Herd ausgelöst.
Im Einsatz waren 40 Kräfte der Schlangenbader Ortsteilfeuerwehren Georgenborn, Schlangenbad-Kern, Wambach und Bärstadt, die ELW-Gruppe, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Streifenwagen der Polizei.
Der Einsatz war gegen 18:00 Uhr beendet.
Bilder und Bericht von Wiesbaden112:
https://www.wiesbaden112.de/kuechenbrand-in-schlangenbad-georgenborn-feuerwehr-rettet-katze/
Einsatz 10/2019: Türöffnung
Am Mittwoch sind wir nach Georgenborn zu einer Türöffnung alarmiert worden.

Einsatz 9/2019: Verkehrsunfall mit Landmaschine
Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall
Auf der B 260 in Höhe Schlangenbad kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor.
Am Abend des 01.04.19 fuhr ein Fiat Panda aus Richtung Martinsthal kommend auf der B 260 in Richtung Wambach. Zwischen den Abfahrten Schlangenbad-Süd und Schlangenbad–Mitte überholte er im dortigen dreispurigen Fahrbahnbereich einen Pritschenwagen. Beim Wiedereinscheren kollidierte der PKW mit einem vorausfahrenden Traktor mit landwirtschaftlichem Anbaugerät am Heck. Der PKW schleuderte dabei auf die Gegenfahrbahn und kam quer zur Fahrbahn auf der Seite zum Liegen, der gesamte Vorderbau des Fiat wurde zerstört. Der Traktor blieb auf der rechten Fahrspur stehen.
Um 20:30 Uhr wurden die Rettungskräfte mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – eingeklemmte Person“ alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der 82-jährige PKW-Fahrer bereits von Ersthelfern aus dem PKW befreit. Es war zum Glück niemand eingeklemmt. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und streute auslaufende Kraftstoffe und Hydrauliköl ab. Außerdem wurde der Brandschutz sichergestellt. Der Fiat-Fahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer, der Traktorfahrer leicht verletzt. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Einsatz- und Bergungsmaßnahmen musste die B 260 zwischen Schlangenbad-Süd und –Mitte bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei durch Schlangenbad umgeleitet. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 30.000 €. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt.
Beteiligt waren bei diesem Einsatz 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schlangenbad, Georgenborn, Wambach und Bärstadt sowie der ELW-Einsatzgruppe, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie drei Streifenwagen der Polizei.

Nach dem Einsatz, ist vor dem Einsatz!
Nachdem wir uns alle vom Einsatz in Niedergladbach am 25.02.2019 erholt hatten, ging es am 26.02.2019 mit den Nachwirkungen solch eines Einsatzes weiter.
Es standen einige Aufgaben auf der Liste, die noch erledigt werden mussten, um wieder voll einsatzbereit zu sein. Daher sind einige Kameraden -die am Dienstag nicht arbeiten mussten- schon um 9 Uhr morgens an das Gerätehaus gefahren, um mit den Arbeiten zu beginnen. Weitere Kameraden trafen gegen 12 Uhr ein, da sie sich extra ein paar Stunden freigenommen hatten, um die Fahrzeuge und Weiterlesen

Einsatz 6/2019: Waldbrand Niedergladbach
Waldbrand im Februar hatten wir auch noch nicht, aber bei der aktuellen trockenen Witterung ist dies -wie man sieht- durchaus möglich.
Daher mussten wir gestern zu einem größeren Waldbrand nach Niedergladbach fahren, um dort die Kameraden mit Personal und Wasser zu unterstützen. Es brannten circa 3 Hektar Wald. Das Feuer konnte sich durch die steile Hanglage sehr schnell ausbreiten. Ein Kamerad berichtete: “Das Feuer rannte vor mir weg und ich kam nicht mehr hinterher!”
Um die Löscharbeiten zu unterstützen kam ein Polizeihubschrauber mit einem sogenannten “Bambi-Bucket”. Dies ist ein Löschwasser-Außenlastbehälter, der am Hubschrauber befestigt wird, um das geladene Wasser über der Brandstelle abzulassen.
Der Einsatz war für uns um 20 Uhr zu Ende. Da wir ca 600m Schlauch verlegt hatten müssen diese nun noch gereinigt, gewickelt und wieder verladen werden, sodass wir wieder voll Einsatzbereit sind.
Bericht von Wiesbaden112:
Bericht vom Wiesbadener-Kurier:
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/rheingau/landkreis/waldbrand-in-niedergladbach_19979974
Einsätze 2018
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 43/2018 Datum: 31.12.2018 10:42 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2018: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 43/2018 | 31.12.2018 10:42 | Einsatz 43/2018: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 42/2018 Datum: 10.12.2018 14:34 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2018: Bergung aus unwegsamem Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad | 42/2018 | 10.12.2018 14:34 | Einsatz 42/2018: Bergung aus unwegsamem Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad | ||||
Nummer: 41/2018 Datum: 09.12.2018 01:31 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2018: Ölspur nach VU Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Schlangenbad | 41/2018 | 09.12.2018 01:31 | Einsatz 41/2018: Ölspur nach VU | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad | ||||
Nummer: 40/2018 Datum: 08.12.2018 19:33 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 40/2018 | 08.12.2018 19:33 | Einsatz 40/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 39/2018 Datum: 05.12.2018 17:40 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2018: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 39/2018 | 05.12.2018 17:40 | Einsatz 39/2018: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 38/2018 Datum: 29.11.2018 20:47 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 38/2018 | 29.11.2018 20:47 | Einsatz 38/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 37/2018 Datum: 06.11.2018 14:20 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2018: Gasaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wambach | 37/2018 | 06.11.2018 14:20 | Einsatz 37/2018: Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | Wambach | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 36/2018 Datum: 31.10.2018 18:12 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2018 ELW: Verkehrsunfall Einsatzart: ELW Einsatzort: Wambach | 36/2018 | 31.10.2018 18:12 | Einsatz 36/2018 ELW: Verkehrsunfall | ELW | Wambach | ||||
Nummer: 35/2018 Datum: 19.10.2018 16:16 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 35/2018 | 19.10.2018 16:16 | Einsatz 35/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 34/2018 Datum: 16.10.2018 18:17 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2018 ELW: Verkehrsunfall Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn | 34/2018 | 16.10.2018 18:17 | Einsatz 34/2018 ELW: Verkehrsunfall | ELW | Georgenborn | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 33/2018 Datum: 25.09.2018 16:18 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2018: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 33/2018 | 25.09.2018 16:18 | Einsatz 33/2018: Tierrettung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 32/2018 Datum: 19.09.2018 14:55 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 32/2018 | 19.09.2018 14:55 | Einsatz 32/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 31/2018 Datum: 09.09.2018 10:17 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 31/2018 | 09.09.2018 10:17 | Einsatz 31/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 30/2018 Datum: 09.09.2018 09:26 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 30/2018 | 09.09.2018 09:26 | Einsatz 30/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 29/2018 Datum: 06.09.2018 13:38 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2018: privater Rauchmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn | 29/2018 | 06.09.2018 13:38 | Einsatz 29/2018: privater Rauchmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn | ||||
Nummer: 28/2018 Datum: 04.09.2018 18:48 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 28/2018 | 04.09.2018 18:48 | Einsatz 28/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 27/2018 Datum: 04.09.2018 17:07 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 27/2018 | 04.09.2018 17:07 | Einsatz 27/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 26/2018 Datum: 02.09.2018 01:55 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2018: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 26/2018 | 02.09.2018 01:55 | Einsatz 26/2018: Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 25/2018 Datum: 23.08.2018 18:21 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2018: Personenrettung aus unwegsamen Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hohenstein | 25/2018 | 23.08.2018 18:21 | Einsatz 25/2018: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Technische Hilfeleistung | Hohenstein | ||||
Nummer: 24/2018 Datum: 09.08.2018 17:19 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2018: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 24/2018 | 09.08.2018 17:19 | Einsatz 24/2018: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 23/2018 Datum: 09.08.2018 16:10 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2018: Straße überschwemmt nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 23/2018 | 09.08.2018 16:10 | Einsatz 23/2018: Straße überschwemmt nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 22/2018 Datum: 09.08.2018 15:31 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2018: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 22/2018 | 09.08.2018 15:31 | Einsatz 22/2018: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 21/2018 Datum: 09.08.2018 15:26 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2018: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 21/2018 | 09.08.2018 15:26 | Einsatz 21/2018: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 20/2018 Datum: 09.08.2018 15:09 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2018: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 20/2018 | 09.08.2018 15:09 | Einsatz 20/2018: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 19/2018 Datum: 09.08.2018 15:08 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2018: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 19/2018 | 09.08.2018 15:08 | Einsatz 19/2018: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 18/2018 Datum: 04.08.2018 21:40 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2018: Personensuche Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn | 18/2018 | 04.08.2018 21:40 | Einsatz 18/2018: Personensuche | ELW | Georgenborn | ||||
Nummer: 17/2018 Datum: 04.08.2018 15:29 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2018: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 17/2018 | 04.08.2018 15:29 | Einsatz 17/2018: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 16/2018 Datum: 03.08.2018 16:45 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2018: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 16/2018 | 03.08.2018 16:45 | Einsatz 16/2018: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 15/2018 Datum: 27.07.2018 01:22 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 15/2018 | 27.07.2018 01:22 | Einsatz 15/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 14/2018 Datum: 18.07.2018 09:12 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2018: Notfall Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 14/2018 | 18.07.2018 09:12 | Einsatz 14/2018: Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 13/2018 Datum: 23.06.2018 03:04 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2018: Brand in einem Hotelbetrieb Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bad Schwalbach | 13/2018 | 23.06.2018 03:04 | Einsatz 13/2018: Brand in einem Hotelbetrieb | Brandbekämpfung | Bad Schwalbach | ||||
Nummer: 12/2018 Datum: 07.06.2018 07:12 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2018: Kleintier in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 12/2018 | 07.06.2018 07:12 | Einsatz 12/2018: Kleintier in Notlage | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 11/2018 Datum: 28.05.2018 16:23 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2018: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn; Mainstraße | 11/2018 | 28.05.2018 16:23 | Einsatz 11/2018: Ölspur nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Georgenborn; Mainstraße | ||||
Nummer: 10/2018 Datum: 25.05.2018 21:51 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2018: Personenrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 10/2018 | 25.05.2018 21:51 | Einsatz 10/2018: Personenrettung | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 09/2018 Datum: 15.04.2018 14:43 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2018: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn | 09/2018 | 15.04.2018 14:43 | Einsatz 09/2018: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 08/2018 Datum: 09.03.2018 15:30 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2018: Ölspur, Schlangenbad Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 08/2018 | 09.03.2018 15:30 | Einsatz 08/2018: Ölspur, Schlangenbad | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 07/2018 Datum: 06.03.2018 11:31 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2018: BMA Einlauf, Schlangenbad Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 07/2018 | 06.03.2018 11:31 | Einsatz 07/2018: BMA Einlauf, Schlangenbad | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 06/2018 Datum: 02.03.2018 11:59 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2018: Gebäudebrand, Bad Schwalbach Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bad Schwalbach - Hettenhain | 06/2018 | 02.03.2018 11:59 | Einsatz 06/2018: Gebäudebrand, Bad Schwalbach | Brandbekämpfung | Bad Schwalbach - Hettenhain | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 05/2018 Datum: 27.02.2018 16:07 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2018: Verkehrsunfall, B260 – Nahe Bad Schwalbach Einsatzart: ELW Einsatzort: B260 | 05/2018 | 27.02.2018 16:07 | Einsatz 05/2018: Verkehrsunfall, B260 – Nahe Bad Schwalbach | ELW | B260 | ||||
Nummer: 04/2018 Datum: 10.02.2018 13:09 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2018: Bärstadt, Zimmerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bärstadt | 04/2018 | 10.02.2018 13:09 | Einsatz 04/2018: Bärstadt, Zimmerbrand | Brandbekämpfung | Bärstadt | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 03/2018 Datum: 20.01.2018 20:39 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2018: B260, umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260 | 03/2018 | 20.01.2018 20:39 | Einsatz 03/2018: B260, umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260 | ||||
Nummer: 02/2018 Datum: 14.01.2018 21:53 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2018: Schlangenbad, Vermisste Person Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 02/2018 | 14.01.2018 21:53 | Einsatz 02/2018: Schlangenbad, Vermisste Person | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 01/2018 Datum: 03.01.2018 15:17 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2018: Georgenborn, Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 01/2018 | 03.01.2018 15:17 | Einsatz 01/2018: Georgenborn, Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn |

Einsatz 02/2019: Ölspur
Durch aufmerksame Mitbürger sind wir gestern aufmerksam gemacht worden, dass in der Wehrstraße größere Ölflecken auf der Straße zu sehen sind. Diese wurde von uns abgestreut und aufgenommen.