Heute kam es zu einem Brandmeldereinlauf in einer Klinik in Schlangenbad.
Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden, sodass wir wieder einrücken konnten.
Heute kam es zu einem Brandmeldereinlauf in einer Klinik in Schlangenbad.
Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden, sodass wir wieder einrücken konnten.
Aufgrund eines technischen Fehlers in der Rettungsleitstelle Bad Schwalbach wurde wir zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert.
Nach Rücksprache mit der Leitstelle konnten wir den Einsatz abbrechen und wieder heimfahren.
Heute am frühen Morgen um kurz vor zwei, wurden wir nach Wambach zu einem Verdacht Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert.
Anwohner wurden durch den piepsenden Rauchmelder aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.
Pressemitteilung
Rauchwarnmelder erweckt Aufmerksamkeit des Nachbarn in der Nacht
Durch einen piepsenden Rauchwarnmelder konnte eine Bewohnerin gerettet werden.
In den frühen Morgenstunden des 05.01.2021 wurde die Feuerwehr der Gemeinde Schlangenbad um 01:45 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr nach Wambach in die Straße „Alte Garten“ alarmiert. Ein Nachbar wurde durch einen piepsenden Rauchwarnmelder und Brandgeruch auf ein Brandereignis in einer Wohnung aufmerksam und alarmierte über Notruf 112 die Feuerwehr. Die Bewohner öffneten auf sein Klingeln und Klopfen nicht die Haustür, obwohl er sie zu Hause wusste.
Die Feuerwehr musste die Haustür des Einfamilienhauses gewaltsam öffnen, um sich Zutritt zu verschaffen. Ein Trupp ging unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr in die verrauchte Wohnung vor, um nach den Bewohnern zu suchen. Eine Frau mittleren Alters konnte sich nicht aus eigener Kraft aus dem Wohnbereich retten. Zur Rettung der Person erhielt der Trupp Unterstützung von einem weiteren Trupp unter Atemschutz. Die Frau wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung mit Verdacht einer Rauchgasinhalation übergeben, musste aber glücklicherweise nicht in eine Klinik gebracht werden. Eine ambulante Behandlung war ausreichend. Durch die beiden Trupps wurde das Haus nach weiteren Personen abgesucht, es war aber niemand sonst anwesend.
Anschließend wurde das verrauchte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht und belüftet. Als Brandursache konnte eingebranntes Kochgut festgestellt werden. Das Kochgut wie auch der Herd wurden vom Angriffstrupp in einen sicheren Zustand gebracht.
Eingesetzt waren bei diesem Einsatz die Feuerwehren Wambach, Schlangenbad-Kern, Bärstadt und die ELW-Gruppe mit 36 Einsatzkräften sowie 3 Löschfahrzeugen und 6 sonstigen Fahrzeugen, die Drehleiter der Feuerwehr Bad Schwalbach-Kernstadt mit drei Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug mit 6 Rettungsdienstmitarbeitern und ein Streifenwagen der Polizei Bad Schwalbach mit zwei Einsatzkräften.
Der Einsatz konnte um kurz nach 3:00 Uhr beendet werden.
Hier zeigte sich wieder einmal, wie nützlich die gesetzlich in allen Räumen, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen (können) sowie in Fluren, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, vorgeschriebenen Rauchwarnmelder sind. Ohne Rauchwarnmelder wäre dieses Ereignis sicher nicht so glimpflich ausgegangen.
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 51/2020 Datum: 31.12.2020 14:05 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2020: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 51/2020 | 31.12.2020 14:05 | Einsatz 51/2020: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 50/2020 Datum: 27.12.2020 21:40 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2020: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 50/2020 | 27.12.2020 21:40 | Einsatz 50/2020: Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 49/2020 Datum: 12.12.2020 13:34 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2020 ELW: Kaminbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Obergladbach | 49/2020 | 12.12.2020 13:34 | Einsatz 49/2020 ELW: Kaminbrand | ELW | Obergladbach | ||||
Nummer: 48/2020 Datum: 06.12.2020 15:24 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2020: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad | 48/2020 | 06.12.2020 15:24 | Einsatz 48/2020: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 47/2020 Datum: 05.12.2020 15:53 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2020: Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 47/2020 | 05.12.2020 15:53 | Einsatz 47/2020: Personensuche | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 46/2020 Datum: 09.11.2020 18:53 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn | 46/2020 | 09.11.2020 18:53 | Einsatz 46/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn | ||||
Nummer: 45/2020 Datum: 06.11.2020 13:36 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2020: Verkehrsunfall B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Schlangenbad | 45/2020 | 06.11.2020 13:36 | Einsatz 45/2020: Verkehrsunfall B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 44/2020 Datum: 13.10.2020 06:57 Einsatzmeldung: Einsatz 44/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 44/2020 | 13.10.2020 06:57 | Einsatz 44/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 43/2020 Datum: 12.10.2020 16:34 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 43/2020 | 12.10.2020 16:34 | Einsatz 43/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 42/2020 Datum: 11.10.2020 12:18 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 42/2020 | 11.10.2020 12:18 | Einsatz 42/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 41/2020 Datum: 09.10.2020 23:56 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 41/2020 | 09.10.2020 23:56 | Einsatz 41/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 40/2020 Datum: 09.10.2020 09:30 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 40/2020 | 09.10.2020 09:30 | Einsatz 40/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 39/2020 Datum: 08.10.2020 17:09 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2020: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 39/2020 | 08.10.2020 17:09 | Einsatz 39/2020: Unklare Rauchentwicklung | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 38/2020 Datum: 05.10.2020 16:47 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2020: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 38/2020 | 05.10.2020 16:47 | Einsatz 38/2020: Unklare Rauchentwicklung | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 37/2020 Datum: 24.09.2020 17:10 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2020: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn | 37/2020 | 24.09.2020 17:10 | Einsatz 37/2020: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn | ||||
Nummer: 36/2020 Datum: 09.09.2020 18:43 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 36/2020 | 09.09.2020 18:43 | Einsatz 36/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 35/2020 Datum: 09.09.2020 16:06 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 35/2020 | 09.09.2020 16:06 | Einsatz 35/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 34/2020 Datum: 26.08.2020 14:30 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2020: Tierrettung Fischsterben Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 34/2020 | 26.08.2020 14:30 | Einsatz 34/2020: Tierrettung Fischsterben | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 33/2020 Datum: 26.08.2020 10:19 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2020: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 33/2020 | 26.08.2020 10:19 | Einsatz 33/2020: Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 32/2020 Datum: 13.08.2020 07:18 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2020: Unwettereinsatz Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad -> Bärstadt | 32/2020 | 13.08.2020 07:18 | Einsatz 32/2020: Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad -> Bärstadt | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 31/2020 Datum: 25.07.2020 20:30 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2020: Feuer in Großgebäude (Überörtlich) Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bad Schwalbach | 31/2020 | 25.07.2020 20:30 | Einsatz 31/2020: Feuer in Großgebäude (Überörtlich) | Brandbekämpfung | Bad Schwalbach | ||||
Nummer: 30/2020 Datum: 17.07.2020 13:30 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2020: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn | 30/2020 | 17.07.2020 13:30 | Einsatz 30/2020: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn | ||||
Nummer: 29/2020 Datum: 11.07.2020 07:13 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 29/2020 | 11.07.2020 07:13 | Einsatz 29/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 28/2020 Datum: 10.07.2020 10:06 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad | 28/2020 | 10.07.2020 10:06 | Einsatz 28/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad | ||||
Nummer: 27/2020 Datum: 01.07.2020 12:47 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2020: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn | 27/2020 | 01.07.2020 12:47 | Einsatz 27/2020: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 26/2020 Datum: 22.06.2020 17:07 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2020: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 26/2020 | 22.06.2020 17:07 | Einsatz 26/2020: Tierrettung | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 25/2020 Datum: 19.06.2020 17:06 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2020: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn | 25/2020 | 19.06.2020 17:06 | Einsatz 25/2020: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn | ||||
Nummer: 24/2020 Datum: 06.06.2020 13:36 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2020: Ölspur nach Verkehrsunfall B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Schlangenbad | 24/2020 | 06.06.2020 13:36 | Einsatz 24/2020: Ölspur nach Verkehrsunfall B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Schlangenbad | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 23/2020 Datum: 30.05.2020 09:51 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2020: Brennt Landmaschine Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Niedergladbach | 23/2020 | 30.05.2020 09:51 | Einsatz 23/2020: Brennt Landmaschine | Brandbekämpfung | Niedergladbach | ||||
Nummer: 22/2020 Datum: 26.05.2020 15:30 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2020: Defekter Hydraulikschlauch Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 22/2020 | 26.05.2020 15:30 | Einsatz 22/2020: Defekter Hydraulikschlauch | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 21/2020 Datum: 22.05.2020 22:37 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2020 ELW: Wohnungsbrand Einsatzart: ELW Einsatzort: Hausen v.d. Höhe | 21/2020 | 22.05.2020 22:37 | Einsatz 21/2020 ELW: Wohnungsbrand | ELW | Hausen v.d. Höhe | ||||
Nummer: 20/2020 Datum: 21.05.2020 12:42 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2020: ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn | 20/2020 | 21.05.2020 12:42 | Einsatz 20/2020: ausgelöster Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn | ||||
Nummer: 19/2020 Datum: 04.05.2020 16:32 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2020: ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 19/2020 | 04.05.2020 16:32 | Einsatz 19/2020: ausgelöster Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 18/2020 Datum: 23.03.2020 13:08 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2020: Erster Waldbrand des Jahres in der Gemeinde Schlangenbad Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wambach | 18/2020 | 23.03.2020 13:08 | Einsatz 18/2020: Erster Waldbrand des Jahres in der Gemeinde Schlangenbad | Brandbekämpfung | Wambach | ||||
Nummer: 17/2020 Datum: 21.03.2020 09:03 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2020: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 17/2020 | 21.03.2020 09:03 | Einsatz 17/2020: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 16/2020 Datum: 07.03.2020 18:28 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2020: mehrere Personen im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 16/2020 | 07.03.2020 18:28 | Einsatz 16/2020: mehrere Personen im Aufzug | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 15/2020 Datum: 07.03.2020 00:25 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2020: brennt Sperrmüll Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad | 15/2020 | 07.03.2020 00:25 | Einsatz 15/2020: brennt Sperrmüll | Brandbekämpfung | Schlangenbad | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
Nummer: 14/2020 Datum: 28.02.2020 10:19 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn / Kornweg | 14/2020 | 28.02.2020 10:19 | Einsatz 14/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Georgenborn / Kornweg | ||||
Nummer: 13/2020 Datum: 27.02.2020 22:17 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2020: Stromausfall Nummer 2 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Gerätehaus | 13/2020 | 27.02.2020 22:17 | Einsatz 13/2020: Stromausfall Nummer 2 | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Gerätehaus | ||||
Nummer: 12/2020 Datum: 27.02.2020 21:10 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2020: Umgestürzter Baum auf Auto Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Nord | 12/2020 | 27.02.2020 21:10 | Einsatz 12/2020: Umgestürzter Baum auf Auto | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Nord | ||||
Nummer: 11/2020 Datum: 27.02.2020 21:01 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 11/2020 | 27.02.2020 21:01 | Einsatz 11/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 10/2020 Datum: 27.02.2020 20:34 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2020: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad / Georgenborn | 10/2020 | 27.02.2020 20:34 | Einsatz 10/2020: Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad / Georgenborn | ||||
Nummer: 09/2020 Datum: 27.02.2020 20:28 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2020: Gemeldet umgestürzte Bäume Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B260 Richtung Rauenthal | 09/2020 | 27.02.2020 20:28 | Einsatz 09/2020: Gemeldet umgestürzte Bäume | Technische Hilfeleistung | B260 Richtung Rauenthal | ||||
Nummer: 08/2020 Datum: 27.02.2020 20:22 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 08/2020 | 27.02.2020 20:22 | Einsatz 08/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 07/2020 Datum: 27.02.2020 20:15 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Nord | 07/2020 | 27.02.2020 20:15 | Einsatz 07/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Nord | ||||
Nummer: 06/2020 Datum: 27.02.2020 20:10 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2020: Baum auf Haus Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 06/2020 | 27.02.2020 20:10 | Einsatz 06/2020: Baum auf Haus | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 05/2020 Datum: 27.02.2020 18:37 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2020: Umgestürzter Baum auf PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Nord/B260 | 05/2020 | 27.02.2020 18:37 | Einsatz 05/2020: Umgestürzter Baum auf PKW | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Nord/B260 | ||||
Nummer: 04/2020 Datum: 27.02.2020 18:28 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2020: Stromausfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 04/2020 | 27.02.2020 18:28 | Einsatz 04/2020: Stromausfall | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
Nummer: 03/2020 Datum: 27.02.2020 18:18 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2020: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kemel | 03/2020 | 27.02.2020 18:18 | Einsatz 03/2020: Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Kemel | ||||
Nummer: 02/2020 Datum: 27.02.2020 18:14 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 02/2020 | 27.02.2020 18:14 | Einsatz 02/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Georgenborn | ||||
Nummer: 01/2020 Datum: 27.02.2020 17:51 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2020: Umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn | 01/2020 | 27.02.2020 17:51 | Einsatz 01/2020: Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | Georgenborn |
Heute Vormittag wurden wir zu einer Notfalltüröffnung alarmiert.
Die Tür wurde für den Rettungsdienst geöffnet.
Heute ist unsere ELW Einsatzgruppe zu einem Kaminbrand nach Obergladbach alarmiert worden. Auf der Anfahrt wurden bereits rückgemeldet, dass der Einsatz negativ ist.
Heute Nachmittag wurden wir zu einer Personensuche alarmiert.
Mit mehreren Fahrzeugen und Fußtrupps wurden die Straßen und Wege rund um Georgenborn abgesucht.
Auch ein Hubschrauber der Polizei und die Rettungshundestaffel kam zur Unterstützung dazu.
Nach über 4 Stunden haben wir die Suche abgebrochen, da die Person in Wiesbaden gefunden wurde.