| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 73/2025 Datum: 30.12.2025 13:42 Einsatzmeldung: Einsatz 73/2025: H 1 Y unwegsames Gelände Einsatzart: Einsatzort: | 73/2025 | 30.12.2025 13:42 | Einsatz 73/2025: H 1 Y unwegsames Gelände | ||||||
| Nummer: 72/2025 Datum: 24.12.2025 04:11 Einsatzmeldung: Einsatz 72/2025: H1 Wasserschaden Einsatzart: Einsatzort: | 72/2025 | 24.12.2025 04:11 | Einsatz 72/2025: H1 Wasserschaden | ||||||
| Nummer: 71/2025 Datum: 23.12.2025 11:32 Einsatzmeldung: Einsatz 71/2025: H Gas1#RTW / NEF Einsatzart: Einsatzort: | 71/2025 | 23.12.2025 11:32 | Einsatz 71/2025: H Gas1#RTW / NEF | ||||||
| Nummer: 70/2025 Datum: 16.12.2025 09:07 Einsatzmeldung: Einsatz 70/2025: H E-Call Y Einsatzart: Einsatzort: | 70/2025 | 16.12.2025 09:07 | Einsatz 70/2025: H E-Call Y | ||||||
| Nummer: 69/2025 Datum: 13.12.2025 19:50 Einsatzmeldung: Einsatz 69/2025: H1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Einsatzort: | 69/2025 | 13.12.2025 19:50 | Einsatz 69/2025: H1 Unterstützung Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 68/2025 Datum: 11.12.2025 21:19 Einsatzmeldung: Einsatz 68/2025: F2 Wohnungsbrand#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 68/2025 | 11.12.2025 21:19 | Einsatz 68/2025: F2 Wohnungsbrand#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 67/2025 Datum: 10.12.2025 07:34 Einsatzmeldung: Einsatz 67/2025: F1B außerort#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 67/2025 | 10.12.2025 07:34 | Einsatz 67/2025: F1B außerort#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 66/2025 Datum: 07.12.2025 17:15 Einsatzmeldung: Einsatz 66/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 66/2025 | 07.12.2025 17:15 | Einsatz 66/2025: F BMA | ||||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 65/2025 Datum: 09.11.2025 11:32 Einsatzmeldung: Einsatz 65/2025: F2 Kaminbrand#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 65/2025 | 09.11.2025 11:32 | Einsatz 65/2025: F2 Kaminbrand#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 64/2025 Datum: 03.11.2025 10:02 Einsatzmeldung: Einsatz 64/2025: H 1 Y unwegsames Gelände#RTW / NEF Einsatzart: Einsatzort: | 64/2025 | 03.11.2025 10:02 | Einsatz 64/2025: H 1 Y unwegsames Gelände#RTW / NEF | ||||||
| Nummer: 63/2025 Datum: 01.11.2025 18:26 Einsatzmeldung: Einsatz 63/2025: H 1 Y unwegsames Gelände#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 63/2025 | 01.11.2025 18:26 | Einsatz 63/2025: H 1 Y unwegsames Gelände#RTW mit SR | ||||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 62/2025 Datum: 27.10.2025 23:26 Einsatzmeldung: Einsatz 62/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 62/2025 | 27.10.2025 23:26 | Einsatz 62/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 61/2025 Datum: 25.10.2025 16:52 Einsatzmeldung: Einsatz 61/2025: H 1 Y Person in Aufzug#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 61/2025 | 25.10.2025 16:52 | Einsatz 61/2025: H 1 Y Person in Aufzug#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 60/2025 Datum: 18.10.2025 11:38 Einsatzmeldung: Einsatz 60/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 60/2025 | 18.10.2025 11:38 | Einsatz 60/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 59/2025 Datum: 10.10.2025 18:00 Einsatzmeldung: Einsatz 59/2025: ALARM Einsatzart: Einsatzort: | 59/2025 | 10.10.2025 18:00 | Einsatz 59/2025: ALARM | ||||||
| Nummer: 58/2025 Datum: 08.10.2025 15:51 Einsatzmeldung: Einsatz 58/2025: H1 Kleintier Einsatzart: Einsatzort: | 58/2025 | 08.10.2025 15:51 | Einsatz 58/2025: H1 Kleintier | ||||||
| Nummer: 57/2025 Datum: 02.10.2025 19:55 Einsatzmeldung: Einsatz 57/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 57/2025 | 02.10.2025 19:55 | Einsatz 57/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 56/2025 Datum: 01.10.2025 20:38 Einsatzmeldung: Einsatz 56/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 56/2025 | 01.10.2025 20:38 | Einsatz 56/2025: F BMA | ||||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 55/2025 Datum: 28.09.2025 14:09 Einsatzmeldung: Einsatz 55/2025: F2 Brandverdacht Haus#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 55/2025 | 28.09.2025 14:09 | Einsatz 55/2025: F2 Brandverdacht Haus#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 54/2025 Datum: 21.09.2025 17:46 Einsatzmeldung: Einsatz 54/2025: F2 Kellerbrand#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 54/2025 | 21.09.2025 17:46 | Einsatz 54/2025: F2 Kellerbrand#RTW mit SR | ||||||
| Nummer: 53/2025 Datum: 18.09.2025 07:51 Einsatzmeldung: Einsatz 53/2025: H 1 Y Türöffnung#RTW mit SR Einsatzart: Einsatzort: | 53/2025 | 18.09.2025 07:51 | Einsatz 53/2025: H 1 Y Türöffnung#RTW mit SR | ||||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 52/2025 Datum: 29.08.2025 18:02 Einsatzmeldung: Einsatz 52/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 52/2025 | 29.08.2025 18:02 | Einsatz 52/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 51/2025 Datum: 29.08.2025 17:01 Einsatzmeldung: Einsatz 51/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 51/2025 | 29.08.2025 17:01 | Einsatz 51/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 50/2025 Datum: 25.08.2025 16:24 Einsatzmeldung: Einsatz 50/2025: F BMA Einsatzart: Einsatzort: | 50/2025 | 25.08.2025 16:24 | Einsatz 50/2025: F BMA | ||||||
| Nummer: 49/2025 Datum: 25.08.2025 08:26 Einsatzmeldung: Einsatz 49/2025: H Gefahr 1 Einsatzart: Einsatzort: | 49/2025 | 25.08.2025 08:26 | Einsatz 49/2025: H Gefahr 1 | ||||||
| Nummer: 48/2025 Datum: 24.08.2025 14:06 Einsatzmeldung: Einsatz 48/2025: Gefahrguteinsatz Einsatzart: Technische Hilfeleistung > CBRN Einsatzort: Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße | 48/2025 | 24.08.2025 14:06 | Einsatz 48/2025: Gefahrguteinsatz | Technische Hilfeleistung > CBRN | Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße | ||||
| Nummer: 47/2025 Datum: 20.08.2025 18:42 Einsatzmeldung: Einsatz 47/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Nassauer Allee | 47/2025 | 20.08.2025 18:42 | Einsatz 47/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Nassauer Allee | ||||
| Nummer: 46/2025 Datum: 19.08.2025 18:31 Einsatzmeldung: Einsatz 46/2025: Waldbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wald Hausen/Bärstadt / Fischbach | 46/2025 | 19.08.2025 18:31 | Einsatz 46/2025: Waldbrand | Brandbekämpfung | Wald Hausen/Bärstadt / Fischbach | ||||
| Nummer: 45/2025 Datum: 15.08.2025 14:01 Einsatzmeldung: Einsatz 45/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, An der Lochmühle | 45/2025 | 15.08.2025 14:01 | Einsatz 45/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, An der Lochmühle | ||||
| Nummer: 44/2025 Datum: 14.08.2025 23:34 Einsatzmeldung: Einsatz 44/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 44/2025 | 14.08.2025 23:34 | Einsatz 44/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 43/2025 Datum: 14.08.2025 15:18 Einsatzmeldung: Einsatz 43/2025 ÜLZ: Großbrand eines Gebäudekomplexes Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Lochmühle, 65527 Niedernhausen - Oberseelbach | 43/2025 | 14.08.2025 15:18 | Einsatz 43/2025 ÜLZ: Großbrand eines Gebäudekomplexes | Brandbekämpfung | Lochmühle, 65527 Niedernhausen - Oberseelbach | ||||
| Nummer: 42/2025 Datum: 07.08.2025 21:36 Einsatzmeldung: Einsatz 42/2025: Verdacht Wald-/Flächenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Hexentanzplatz | 42/2025 | 07.08.2025 21:36 | Einsatz 42/2025: Verdacht Wald-/Flächenbrand | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Hexentanzplatz | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 41/2025 Datum: 31.07.2025 19:36 Einsatzmeldung: Einsatz 41/2025: eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: B275, Roter Stein | 41/2025 | 31.07.2025 19:36 | Einsatz 41/2025: eCall ohne Sprechkontakt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | B275, Roter Stein | ||||
| Nummer: 40/2025 Datum: 31.07.2025 17:40 Einsatzmeldung: Einsatz 40/2025: Person in Aufzug vermutet Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 40/2025 | 31.07.2025 17:40 | Einsatz 40/2025: Person in Aufzug vermutet | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 39/2025 Datum: 31.07.2025 17:25 Einsatzmeldung: Einsatz 39/2025: Person in Aufzug vermutet Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 39/2025 | 31.07.2025 17:25 | Einsatz 39/2025: Person in Aufzug vermutet | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 38/2025 Datum: 28.07.2025 20:04 Einsatzmeldung: Einsatz 38/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bärstadt, Am Rotenberg | 38/2025 | 28.07.2025 20:04 | Einsatz 38/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Bärstadt, Am Rotenberg | ||||
| Nummer: 37/2025 Datum: 26.07.2025 15:14 Einsatzmeldung: Einsatz 37/2025: PKW-Brand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: L3441, Georgenborn - WI-Frauenstein | 37/2025 | 26.07.2025 15:14 | Einsatz 37/2025: PKW-Brand | Brandbekämpfung | L3441, Georgenborn - WI-Frauenstein | ||||
| Nummer: 36/2025 Datum: 21.07.2025 19:11 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2025: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad | 36/2025 | 21.07.2025 19:11 | Einsatz 36/2025: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad | ||||
| Nummer: 35/2025 Datum: 13.07.2025 04:57 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 35/2025 | 13.07.2025 04:57 | Einsatz 35/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 34/2025 Datum: 13.07.2025 03:52 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 34/2025 | 13.07.2025 03:52 | Einsatz 34/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 33/2025 Datum: 10.07.2025 09:50 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2025: PKW droht abzustürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Nassauer Allee | 33/2025 | 10.07.2025 09:50 | Einsatz 33/2025: PKW droht abzustürzen | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Nassauer Allee | ||||
| Nummer: 32/2025 Datum: 05.07.2025 18:09 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2025: CO-Alarm in Tiefgarage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 32/2025 | 05.07.2025 18:09 | Einsatz 32/2025: CO-Alarm in Tiefgarage | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 31/2025 Datum: 26.06.2025 10:37 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wald Schlangenbad / Bärstadt | 31/2025 | 26.06.2025 10:37 | Einsatz 31/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Wald Schlangenbad / Bärstadt | ||||
| Nummer: 30/2025 Datum: 25.06.2025 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2025: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, An der Lochmühle | 30/2025 | 25.06.2025 19:00 | Einsatz 30/2025: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, An der Lochmühle | ||||
| Nummer: 29/2025 Datum: 22.06.2025 17:18 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wald Schlangenbad / Rauenthal (Hansenkopf) | 29/2025 | 22.06.2025 17:18 | Einsatz 29/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Wald Schlangenbad / Rauenthal (Hansenkopf) | ||||
| Nummer: 28/2025 Datum: 20.06.2025 13:44 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2025: Person in Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 28/2025 | 20.06.2025 13:44 | Einsatz 28/2025: Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Nummer: 27/2025 Datum: 16.06.2025 11:57 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2025: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Omsstraße (Kolonaden) | 27/2025 | 16.06.2025 11:57 | Einsatz 27/2025: Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Omsstraße (Kolonaden) | ||||
| Nummer: 26/2025 Datum: 14.06.2025 21:41 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2025: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 26/2025 | 14.06.2025 21:41 | Einsatz 26/2025: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
| Nummer: 25/2025 Datum: 12.06.2025 07:29 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2025: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Kirchenpfad | 25/2025 | 12.06.2025 07:29 | Einsatz 25/2025: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Kirchenpfad | ||||
| Nummer: 24/2025 Datum: 08.06.2025 00:47 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2025: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 24/2025 | 08.06.2025 00:47 | Einsatz 24/2025: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 23/2025 Datum: 28.05.2025 09:40 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2025: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Mühlstraße | 23/2025 | 28.05.2025 09:40 | Einsatz 23/2025: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Mühlstraße | ||||
| Nummer: 22/2025 Datum: 25.05.2025 18:00 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2025: Rauchentwicklung in Gewerbebetrieb Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, An der Lochmühle | 22/2025 | 25.05.2025 18:00 | Einsatz 22/2025: Rauchentwicklung in Gewerbebetrieb | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, An der Lochmühle | ||||
| Nummer: 21/2025 Datum: 25.05.2025 09:58 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2025: Sturmschaden nach Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Nord | 21/2025 | 25.05.2025 09:58 | Einsatz 21/2025: Sturmschaden nach Unwetter | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Nord | ||||
| Nummer: 20/2025 Datum: 21.05.2025 09:27 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2025: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Weiherallee | 20/2025 | 21.05.2025 09:27 | Einsatz 20/2025: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Weiherallee | ||||
| Nummer: 19/2025 Datum: 14.05.2025 16:28 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: L3038, Georgenborn - Wiesbaden | 19/2025 | 14.05.2025 16:28 | Einsatz 19/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | L3038, Georgenborn - Wiesbaden | ||||
| Nummer: 18/2025 Datum: 13.05.2025 16:44 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2025: Böschungsbrand nach Verkehrsunfall Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: L3035, Hausen - Kiedrich | 18/2025 | 13.05.2025 16:44 | Einsatz 18/2025: Böschungsbrand nach Verkehrsunfall | Brandbekämpfung | L3035, Hausen - Kiedrich | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 17/2025 Datum: 30.04.2025 08:18 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2025: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: L3038, Schlangenbad - Georgenborn | 17/2025 | 30.04.2025 08:18 | Einsatz 17/2025: Ölspur nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | L3038, Schlangenbad - Georgenborn | ||||
| Nummer: 16/2025 Datum: 20.04.2025 16:55 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2025: Feuerstelle im Wald Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Wald Schlangenbad / Rauenthal (Hansenkopf) | 16/2025 | 20.04.2025 16:55 | Einsatz 16/2025: Feuerstelle im Wald | Brandbekämpfung | Wald Schlangenbad / Rauenthal (Hansenkopf) | ||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 19.04.2025 12:51 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2025: Verkehrsunfall B260 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: B260, Wambacher Mühle | 15/2025 | 19.04.2025 12:51 | Einsatz 15/2025: Verkehrsunfall B260 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | B260, Wambacher Mühle | ||||
| Nummer: 14/2025 Datum: 17.04.2025 17:36 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2025: BMA-Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 14/2025 | 17.04.2025 17:36 | Einsatz 14/2025: BMA-Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 13/2025 Datum: 28.03.2025 08:31 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2025: Vermeintlicher Wasserrohrbruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Georgenborn, Am Langenmorgen | 13/2025 | 28.03.2025 08:31 | Einsatz 13/2025: Vermeintlicher Wasserrohrbruch | Technische Hilfeleistung | Georgenborn, Am Langenmorgen | ||||
| Nummer: 12/2025 Datum: 21.03.2025 18:54 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2025: Vegetationsbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Obergladbach, Am Schneeberg | 12/2025 | 21.03.2025 18:54 | Einsatz 12/2025: Vegetationsbrand | Brandbekämpfung | Obergladbach, Am Schneeberg | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 11/2025 Datum: 26.02.2025 01:39 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2025: Gefahrgutunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung > CBRN Einsatzort: BAB3, Idstein -> Niedernhausen | 11/2025 | 26.02.2025 01:39 | Einsatz 11/2025: Gefahrgutunfall | Technische Hilfeleistung > CBRN | BAB3, Idstein -> Niedernhausen | ||||
| Nummer: 10/2025 Datum: 18.02.2025 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2025: Tragehilfe mit Drehleiter Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schlangenbad, Im Wiesengrund | 10/2025 | 18.02.2025 14:45 | Einsatz 10/2025: Tragehilfe mit Drehleiter | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Schlangenbad, Im Wiesengrund | ||||
| Nummer: 09/2025 Datum: 13.02.2025 18:28 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Niedergladbach, Seifenstraße | 09/2025 | 13.02.2025 18:28 | Einsatz 09/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Niedergladbach, Seifenstraße | ||||
| Nummer: 08/2025 Datum: 07.02.2025 18:06 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2025 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 08/2025 | 07.02.2025 18:06 | Einsatz 08/2025 ELW: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
| Nummer: 07/2025 Datum: 05.02.2025 19:00 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 07/2025 | 05.02.2025 19:00 | Einsatz 07/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 06/2025 Datum: 27.01.2025 18:15 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2025: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 06/2025 | 27.01.2025 18:15 | Einsatz 06/2025: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
| Nummer: 05/2025 Datum: 19.01.2025 19:07 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 05/2025 | 19.01.2025 19:07 | Einsatz 05/2025: Privater Feuer-/Rauchwarnmelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Erlenhag | ||||
| Nummer: 04/2025 Datum: 19.01.2025 15:32 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2025 ELW: eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: L3037, Hausen v.d.H. -> Bärstadt | 04/2025 | 19.01.2025 15:32 | Einsatz 04/2025 ELW: eCall ohne Sprechkontakt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | L3037, Hausen v.d.H. -> Bärstadt | ||||
| Nummer: 03/2025 Datum: 13.01.2025 11:27 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2025: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wambach, Wald | 03/2025 | 13.01.2025 11:27 | Einsatz 03/2025: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung > Unterstützung Rettungsdienst | Wambach, Wald | ||||
| Nummer: 02/2025 Datum: 07.01.2025 12:50 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2025: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Im Wiesengrund | 02/2025 | 07.01.2025 12:50 | Einsatz 02/2025: Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Im Wiesengrund | ||||
| Nummer: 01/2025 Datum: 04.01.2025 18:12 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2025: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Am Köhlerberg | 01/2025 | 04.01.2025 18:12 | Einsatz 01/2025: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Am Köhlerberg | ||||
Kategorie: Allgemein
Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Schlangenbad 2025
Am Samstag, den 11.01.2025, sammelt die Jugendfeuerwehr 🚒 wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume 🎄 im Ortsteil Schlangenbad ein!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025!
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern und allen, die uns unterstützen, ein frohes Weihnachtsfest, schöne und besinnliche Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr 2025!
Waldweihnacht in Schlangenbad am 23.12.2024
Zur Waldweihnacht in Schlangenbad laden die Freiwillige Feuerwehr und die Evangelische Kirchengemeinde Schlangenbad für den 23. Dezember ein.
Einsatzübung des Katastrophenschutzzuges der Gemeinde Schlangenbad
Offizieller Pressebericht der Feuerwehr der Gemeinde Schlangenbad:
Gemeinsame Übung am Ponyhof Schanze zur Festigung der Zusammenarbeit
Wie jede Kommune in Hessen muss auch die Gemeinde Schlangenbad einen Katastrophenschutzzug für Katastrophenfälle aus den Mitteln ihrer Feuerwehr aufstellen (KatS-Zug). Für nachbarschaftliche schnelle Hilfe kann dieser Löschzug bei größeren Einsätzen auch als „Überörtlicher Löschzug“ (ÜLZ) innerhalb des Kreises oder der Umgebung eingesetzt werden. Einsatzszenarien sind z.B. Unwetterlagen, Hochwasser, Großbrände, Waldbrände, langandauernde Einsätze usw. Weiterlesen
St. Martin in Schlangenbad 2024
Der Martinsumzug in Schlangenbad findet am Montag, den 11.11.2024, statt.
Treffpunkt ist um 17:00 Uhr an der katholischen Kirche zur Martinsfeier.
Von dort aus bewegt sich der Laternenumzug, welcher musikalisch von Michael Mehler begleitet wird, durch Schlangenbad über die Seniorenresidenz und die Median Klinik bis in den Kurpark zum Martinsfeuer.
